Welkom op mijn website

Miljonair worden op 30 jaar met slechts 200 euro per maand. Weliswaar met 15% interest per jaar. Gaat dit lukken? Ik ga de uitdaging aan. Hieronder mijn stappen: Stel je belegt 200 euro per maand en elk jaar heb je 15% interest.

Tabel 1: Intrest Berekeningen

Jaar Startbedrag Intrest SOM Met Beleggen Zonder Beleggen Dit Jaar Behaald? Globaal Behaald? resultaat
Jaar 1 0,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 V V 31%
Jaar 2 2 400,00 360,00 2 760,00 5 160,00 4 800,00
Jaar 3 5 160,00 774,00 5 934,00 8 334,00 7 200,00
Jaar 4 8 334,00 1 250,10 9 584,10 11 984,10 9 600,00
Jaar 5 11 984,10 1 797,62 13 781,72 16 181,72 12 000,00
Jaar 6 16 181,72 2 427,26 18 608,97 21 008,97 14 400,00
Jaar 7 21 008,97 3 151,35 24 160,32 26 560,32 16 800,00
Jaar 8 26 560,32 3 984,05 30 544,37 32 944,37 19 200,00
Jaar 9 32 944,37 4 941,65 37 886,02 40 286,02 21 600,00
Jaar 10 40 286,02 6 042,90 46 328,92 48 728,92 24 000,00
Jaar 11 48 728,92 7 309,34 56 038,26 58 438,26 26 400,00
Jaar 12 58 438,26 8 765,74 67 204,00 69 604,00 28 800,00
Jaar 13 69 604,00 10 440,60 80 044,60 82 444,60 31 200,00
Jaar 14 82 444,60 12 366,69 94 811,29 97 211,29 33 600,00
Jaar 15 97 211,29 14 581,69 111 792,99 114 192,99 36 000,00
Jaar 16 114 192,99 17 128,95 131 321,93 133,721,93 38 400,00
Jaar 17 133 721,93 20 058,29 153 780,22 156 180,22 40 800,00
Jaar 18 156 180,22 23 427,03 179 607,26 182 007,26 43 200,00
Jaar 19 182 007,26 27 301,09 209 308,35 211 708,35 45 600,00
Jaar 20 211 708,35 31 756,25 243 464,60 245 864,60 48 000,00
Jaar 21 245 864,60 36 879,69 282 744,29 285 144,29 50 400,00
Jaar 22 285 144,29 42 771,64 327 915,93 330 315,93 52 800,00
Jaar 23 330 315,93 49 547,39 379 863,32 382 263,32 55 200,00
Jaar 24 382 263,32 57 339,50 439 602,82 442 002,82 57 600,00
Jaar 25 442 002,82 66 300,42 508 303,24 510 703,24 60 000,00
Jaar 26 510 703,24 76 605,49 587 308,73 589 708,73 62 400,00
Jaar 27 589 708,73 88 456,31 678 165,04 680 565,04 64 800,00
Jaar 28 680 565,04 102 084,76 782 649,79 785 049,79 67 200,00
Jaar 29 785 049,79 117 757,47 902 807,26 905 207,26 69 600,00
Jaar 30 905 207,26 135 781,09 1 040 988,35 1 043 388,35 72 000,00

Tabel 2: Aankopen

AK Datum NR Naam Aantal Stuks Koers
1 18/10/2023 IE00B3YLTY66 SPDR MSCI ACWI IMIball country world 1 175,99 EUR
2 6/11/2023 IE00B3VVMM84 VANGUARD 5 48,71 EUR
3 15/12/2023 IE00B3YLTY66 SPDR MSCI ACWI IMIball country world 1 183,43 EUR
4 11/01/2024 KYG370921069 Galaxy digital hldgs ltd 20 10,38 CAD
5 9/02/2024 IE00B3YLTY66 SPDR MSCI ACWI IMIball country world 1 193,99 EUR
6 14/02/2024 IE00B3YLTY66 iShares MSCI India ETF 6 8,21 EUR
7 6/03/2024 IE00B4L5YX21 MSCI JPN ETF 4 50,64 EUR
8 4/04/2024 IE00B3VVMM84 VANGUARD 3 53,34 EUR
9 8/05/2024 IE00B3VVMM84 VANGUARD 4 55,17 EUR
10 7/06/2024 IE00BJ5JPG56 iShares MSCI China ETF 50 4,31 USD
11 4/07/2024 BE0003764785 Ackermans & V. Haaren 1 162,60 EUR
12 5/08/2024 US92826C8394 VISA 1 263,83 USD
13 4/09/2024 IE00BZCQB185 iShares MSCI India ETF 22 9,47 EUR
14 30/09/2024 LU1068091351 Brederode SA 2 114,60 EUR
15 5/11/2024 GB00B1YW4409 3I GROUP PLC 5 31,96 GBP
16 4/12/2024 IE00BFY0GT14 SWRD ETF 5 38,38 EUR
17 31/01/2025 KYG370921069 Galaxy digital hldgs ltd 20 29,90 CAD
18 03/03/2025 GB00B1YW4409 3I GROUP PLC 4 40,68 GBP
19 01/04/2025 IE00B4L5Y983 IWDA 2 97,93 EUR
20 30/04/2025 IE00B4L5Y983 IWDA 2 93,50 EUR
21 29/05/2025 IE00B4L5Y983 IWDA 2 100,65 EUR
22 30/06/2025 BE0003764785 Ackermans & V. Haaren 1 217,60 EUR
23 31/07/2025 IE00BJ5JPG56 iShares MSCI China ETF 41 5,7873 USD